A동
객실명 | 객실형태 | 기준인원 | 최대인원 | 비수기(주중) | 주말(금, 토) | 성수기 |
A동 101호 12평형 | 원룸/주방/욕실 | 2인 | 4인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
A동 102호 12평형 | 원룸/주방/욕실 | 2인 | 4인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
A동 103호 15평형 | 원룸/주방/욕실 | 2인 | 4인 | 80,000 | 100,000 | 110,000 |
A동 104호 18평형 | 복층/주방/욕실 | 4인 | 4인 | 110,000 | 120,000 | 130,000 |
A동 201호 8평형 | 원룸/욕실/취사불가 | 2인 | 3인 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
A동 202호 10평형 | 원룸/욕실/취사불가 | 2인 | 4인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
*준성수기 7/15~7/23 8/16~8/21(주말 요금 적용) 성수기 7/22 ~ 8/15